FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dalam ulasan ini Kami akan membahas tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa dan apa saja informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Desa (CALK Desa) ini. Berikut ini penyajiannya!
Daftar Isi:
- Apa itu Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?
- Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
- Cek juga:
Apa itu Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian dari laporan keuangan Desa. Apa yang dimaksud dengan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa adalah catatan yang memuat tambahan informasi nominal terkait laporan keuangan pemerintah Desa yang menyajikan informasi umum, dasar penyajian laporan keuangan, rincian pos laporan realisasi anggaran (LRA), dan rincian aset tetap Desa.
Karena itulah catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Desa yang termasuk dalam lampiran Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa |
Catatan Atas Laporan Keuangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana sebelumnya tidak diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.
Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Berikut ini contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa:
Pemerintah Desa Simulasi, Kecamatan Simulasi, Kabupaten Simulasi
Tahun Anggaran 2021
a. Informasi Umum
Pemerintah Desa Simulasi merupakan Desa di Kecamatan Simulasi, Kabupaten Simulasi sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor ... tanggal ....., saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Simulasi terdiri dari:
- Kepala Desa : La Ode Muhamad Fiil Mudawat
- Sekretaris Desa : La Ode Muhammad Rafli Ramadhan
- Bendahara Desa : Muliati
Kantor Pemerintah Desa beralamat di Dusun Simulasi, Kecamatan Simulasi, Kecamatan Simulasi, Kabupaten Simulasi.
b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa laporan realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
c. Rincian Pos Laporan Keuangan
Berikut ini detail informasi atau rincian pos laporan keuangan:
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA tahun anggaran 2021 | Rp. ......... | |
Mutasi Potongan Pajak: | ||
| Rp...... | |
| Rp...... | |
| Rp...... | |
| Rp........... | |
Saldo Kas Per 31 Desember 2021 | Rp........... |
2. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Berikut ini rincian pos pendapatan asli Desa (PADes):
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: | Rp.......... | Rp.......... | Rp................ |
a. Hasil Usaha | Rp.......... | Rp.......... | Rp................ |
b. Hasil Aset Desa | Rp.......... | Rp.......... | Rp................ |
c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong | Rp.......... | Rp.......... | Rp................ |
d. Lain-lain PADes yang sah | Rp.......... | Rp.......... | Rp................ |
Rp.......... | Rp.......... | Rp................ |
3. Dana Desa (DD)
Dana Desa atau disingkat DD merupakan penerimaan Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN). Berikut ini ilustrasi atau simulasi penyajian jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Tahap 1 | Rp..... | Rp..... | Rp............ |
Tahap 2 | Rp..... | Rp..... | Rp............ |
Tahap 3 | Rp..... | Rp..... | Rp............ |
Rp................... | Rp................... | Rp................... |
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Tahap 1 | Rp..... | Rp..... | Rp........... |
Tahap 2 | Rp..... | Rp..... | Rp........... |
...... | |||
Rp........... | Rp........... | Rp........... |
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Tahap 1 | Rp......... | Rp......... | Rp................... |
Tahap 2 | Rp......... | Rp......... | Rp................... |
.......... | |||
Rp................... | Rp................... | Rp................... |
6. Bantuan Keuangan Provinsi
Penerimaan Desa yang diperoleh dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
..... | Rp...... | Rp...... | Rp.................. |
..... | Rp...... | Rp...... | Rp.................. |
Rp.................. | Rp.................. | Rp.................. |
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
........... | Rp........ | Rp........ | Rp.................. |
........... | Rp........ | Rp........ | Rp.................. |
Rp.................. | Rp.................. | Rp.................. |
8. Pendapatan Lain-Lain
Berikut ini penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | Rp. ........ | Rp. ........ | Rp. ............... |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | Rp. ........ | Rp. ........ | Rp. ............... |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | Rp. ........ | Rp. ........ | Rp. ............... |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | Rp. ........ | Rp. ........ | Rp. ............... |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa | Rp. ........ | Rp. ........ | Rp. ............... |
Bunga Bank | Rp. ........ | Rp. ........ | Rp. ............... |
Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. ........ | Rp. ........ | Rp. ............... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ............. |
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
Belanja Pegawai | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp.............. |
Belanja Barang dan Jasa | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp.............. |
Belanja Modal | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp.............. |
Rp.............. | Rp.............. | Rp.............. |
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
Belanja Barang dan Jasa | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Belanja Modal | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Rp. .......... | Rp. .......... | Rp. .......... |
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
Belanja Barang dan Jasa | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............ |
Belanja Modal | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............ |
Rp. ............ | Rp. ............ | Rp. ............ |
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Belanja Barang dan Jasa | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Belanja Modal | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Rp. .......... | Rp. .......... | Rp. .......... |
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2021, Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
........ | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
....... | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Rp. .......... | Rp. .......... | Rp. .......... |
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
Jumlah Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi adalah sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai : | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Tunjangan BPD | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Rp. ............ | Rp. ............ | Rp. ............ | |
Belanja Barang dan Jasa : | |||
Belanja Barang dan Perlengkapan Kantor | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Jasa Honorarium | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Operasional Aparatur Desa | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Jasa Sewa | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Operasional Perkantoran | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Pemeliharaan | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Rp. ............ | Rp. ............ | Rp. ............ | |
Belanja Modal : | |||
Belanja Modal Pengadaan Tanah | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal Kendaraan | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal Jalan | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal Jembatan | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Belanja Modal lainnya | Rp. ....... | Rp. ....... | Rp. ............ |
Rp. ............ | Rp. ............ | Rp. ............ |
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: | |||
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Sub Bidang Pertanahan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. .......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ......... | |
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: | |||
Sub Bidang Pendidikan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Kesehatan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Kawasan Permukiman | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Pariwisata | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ......... | |
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: | |||
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ......... | |
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: | |||
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ......... | |
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa: | |||
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa | Rp. ..... | Rp. ..... | Rp. ......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ......... |
16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan Desa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
Uraian | Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | Rp. .... | Rp. .... | Rp. ......... |
Pengeluaran Pembiayaan | Rp. .... | Rp. .... | Rp. ......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ......... | |
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: | |||
| Rp. .... | Rp. .... | Rp. ......... |
| Rp. .... | Rp. .... | Rp. ......... |
| Rp. .... | Rp. .... | Rp. ......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | ||
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: | |||
| Rp. .... | Rp. .... | Rp. ......... |
| Rp. .... | Rp. .... | Rp. ......... |
Rp. ......... | Rp. ......... | Rp. ......... |
17. Aset Desa
Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:
Uraian | 2020 | 2021 | Penambahan/(Pengurangan) |
---|---|---|---|
Tanah | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Kendaraan | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Gedung dan Bangunan | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Jalan | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Jembatan | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Jaringan/Instalasi | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Aset Tetap lainnya | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. ............... |
Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi di atas, dapat dilihat pada lampiran.
18. Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:
Uraian | 2020 | 2021 | Penambahan/(Pengurangan) |
---|---|---|---|
BUMDes ABC | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. .............. |
BUMDes DEF | Rp. ...... | Rp. ...... | Rp. .............. |
.... | |||
Rp. .............. | Rp. .............. | Rp. .............. |
19. Dan seterusnya
Untuk Sobat Desa yang membutuhkan contoh Catatan Atas Laporan Keuangan Desa dalam bentuk format Excel (Xls) maupun PDF. Silahkan download melalui link download dibawah ini:
Download Contoh Format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
Cek juga:
Oleh karena catatan ini merupakan lampiran dari laporan keuangan Desa, maka pada kesempatan ini Kami juga akan menyajikan informasi-informasi terkait yang merupakan kelengkapannya.
Berikut ini ulasannya.
Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Desa lainnya
Laporan terkait
Demikian ulasan tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Desa di seluruh Indonesia.
Pengulas : Tim Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA