Administrasi Pembangunan Desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada Buku Administrasi Pembangunan Desa. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
Sebagai bagian dari format Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Pembangunan berperan penting dalam urusan administrasi dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Administrasi Pembangun di Desa terdiri dari beberapa pembukuan sebagaimana Administrasi Umum Desa, Administrasi Penduduk Desa dan Administrasi Keuangan Desa, serta Administrasi Lainnya (BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa).
Sebagai bagian dari format Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Pembangunan berperan penting dalam urusan administrasi dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Administrasi Pembangun di Desa terdiri dari beberapa pembukuan sebagaimana Administrasi Umum Desa, Administrasi Penduduk Desa dan Administrasi Keuangan Desa, serta Administrasi Lainnya (BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa).
Apa saja Administrasi Pembangunan yang ada di Desa? Administrasi Pembangunan yang berlaku di Desa, meliputi :
- Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- Buku Kegiatan Pembangunan;
- Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
- Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Infografis : Administrasi Pembangun Desa |
Bagaimana bentuk contoh format dan tata cara pengisian Administrasi Pembangunan Desa? Bentuk format dan tata cara pengisian Buku Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :
Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
Nomor urut | NAMA PROYEK/ KEGIATAN | LOKASI | SUMBER BIAYA | JUMLAH | PELAKSANA | MANFAAT | KET | |||
PEMERINTAH | PROVINSI | KAB/KOTA | SWADAYA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya jumlah proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan |
Kolom 2: | Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun |
Kolom 4: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom 5: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom 6: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom 7: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom 8: | Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah hingga swadaya masyarakat |
Kolom 9: | Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom10: | Diisi dengan manfaat dari proyek/kegiatan yang akan dibangun |
Kolom 11: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Kegiatan Pembangunan Desa
NOMOR URUT | NAMA PROYEK/ KEGIATAN | VOLUME | SUMBER DANA/BESARAN BIAYA | JLH | WAKTU | SIFAT PROYEK | PELAKSANA | KET | ||||
PEMERINTAH | PROV | KAB/ KOTA | SWADAYA | BARU | LANJUTAN | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Kolom 1: | Diisi dengan nomor urut nama proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan. |
Kolom 2: | Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan akan dibangun di desa |
Kolom 3: | Diisi dengan besaran proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom 4: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah |
Kolom 5: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi |
Kolom 6: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota |
Kolom 7: | Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat |
Kolom 8: | Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung yang diperoleh dari sumber Pemerintah hingga swadaya masyarakat |
Kolom 9: | Diisi dengan waktu lamanya proyek/kegiatan akan dilaksanakan |
Kolom10: | Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek baru |
Kolom 11: | Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek lanjutan |
Kolom 12: | Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom 13: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Inventarisasi Hasil Pembangunan
Nomor urut | JENIS/NAMA HASIL PEMBANGUNAN | VOLUME | BIAYA | LOKASI | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor urut nama jenis/hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. |
Kolom 2: | Diisi dengan uraian atau nama proyek/kegiatan yang dibangun di Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan besaran proyek/kegiatan |
Kolom 4: | Diisi dengan besaran dukungan biaya atas proyek/kegiatan dimaksud |
Kolom 5: | Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun |
Kolom 6: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat
Nomor urut | NAMA | UMUR | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN/ KURSUS | BIDANG | ALAMAT | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor urut nama kader pemberdayaan masyarakat |
Kolom 2: | Diisi dengan nama kader yang ada di Desa |
Kolom 3: | Diisi dengan umur kader tersebut |
Kolom 4: | Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) |
Kolom 5: | Diisi dengan pendidikan formal dan informal kader pemberdayaan masyarakat |
Kolom 6: | Diisi dengan bidang keahlian yang ditekuni |
Kolom 7: | Diisi dengan alamat lengkap |
Kolom 8: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Poin Penting Administrasi Pembangunan Desa
- Administrasi Pembangunan Desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada Buku Administrasi Pembangunan Desa. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan
- Buku-buku administrasi pembangunan desa meliputi : Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa, Buku Kegiatan Pembangunan, Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan, dan Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku administrasi pembangunan melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, selengkapnya dapat di-download (gratis) dalam bentuk format excel (xls) buku-buku administrasi pembangunan desa dibawah ini :
DOWNLOAD BUKU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA
[info title="MAU ORDER BUKU ADMINISTRASI DESA (SIAP CETAK)?" icon="info-circle"]Khusus sobat Desa di seluruh penjuru Indonesia, yang ingin memesan buku administrasi desa edisi terbaru dengan harga murah. Lengkap dengan petunjuk cara pengisiannya sesuai Permendagri 47/2016. Silahkan langsung hubungi Admin Blog Format Administrasi Desa melalui Kontak WhatsApp dibawah ini (KLIK):[info title="MAU ORDER BUKU ADMINISTRASI DESA (SIAP CETAK)?" icon="info-circle"]Khusus sobat Desa di seluruh penjuru Indonesia, yang ingin memesan buku administrasi desa edisi terbaru dengan harga murah. Lengkap dengan petunjuk cara pengisiannya sesuai Permendagri 47/2016. Silahkan langsung hubungi Admin Blog Format Administrasi Desa melalui Kontak WhatsApp dibawah ini (KLIK):[/info]